Ranking after round 2 (Friday, 24 January 2020)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS Mutual 12
1 KOVALCSIK Martin Benkő 2.0 M 0 * 0 0 2.0 3.0 0.0 1 1
2 SÓLYOM-NAGY Dávid Benkő 2.0 M 0 * 0 0 1.0 3.0 0.0 1 1
3 OLÁH Dénes Karinthy 1.5 M 0 * 0 0 0.5 2.0 . ½ 1
4 MORVAI Benedek Szűcs 1.0 M 0 * 0 0 3.0 2.0 . 1 0
5 PINTÉR Péter Karinthy 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 . 1 0
6 SOÓS Levente Szűcs 1.0 M 0 * 0 0 2.0 1.0 . 0 1
7 BARABÁS Iván Kerinthy 1.0 M 0 * 0 0 1.5 1.0 . 0 1
8 DEZSŐ Emil Szigeti 0.5 M 0 * 0 0 2.5 1.0 . ½ 0
9 LÁZÁR-FETTING Bende Szűcs 0.0 M 0 * 0 0 3.0 0.0 . 0 0
10 FARKAS Levente Karinthy 0.0 M 0 * 0 0 2.5 0.0 . 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2020 at 08:52