Ranking after round 3 (Friday, 24 January 2020)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS Mutual 123
1 SÓLYOM-NAGY Dávid Benkő 3.0 M 0 * 0 0 5.0 6.0 0.0 1 1 1
2 MORVAI Benedek Szűcs 2.0 M 0 * 0 0 6.5 4.0 . 1 0 1
3 KOVALCSIK Martin Benkő 2.0 M 0 * 0 0 6.0 5.0 . 1 1 0
4 BARABÁS Iván Kerinthy 2.0 M 0 * 0 0 3.5 3.0 . 0 1 1
5 PINTÉR Péter Karinthy 2.0 M 0 * 0 0 2.5 4.0 . 1 0 1
6 OLÁH Dénes Karinthy 1.5 M 0 * 0 0 2.5 3.5 . ½ 1 0
7 SOÓS Levente Szűcs 1.0 M 0 * 0 0 5.0 2.0 . 0 1 0
8 LÁZÁR-FETTING Bende Szűcs 1.0 M 0 * 0 0 4.0 1.0 . 0 0 1
9 DEZSŐ Emil Szigeti 0.5 M 0 * 0 0 5.5 1.5 . ½ 0 0
10 FARKAS Levente Karinthy 0.0 M 0 * 0 0 4.5 0.0 . 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-01-2020 at 08:52